График учебного процесса на 2019 - 2020 учебный год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У Т В Е Р Ж Д А Ю Директор колледжа менеджмента международного туризма _______________ Ержанбек Ө "___" _________ 2019 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
группы | 1-полугодие | 2-полугодие | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
теория | экзамены | каникулы | уч.практика | теория | экзамены | уч.практика | произв.практика | каникулы | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||
1 | 101 | 19 | 2 | 20 | 2 | 9 | К | К | * | ЛС | ПА | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 102 | 19 | 2 | 20 | 2 | 9 | К | К | * | ЛС | ПА | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 103 | 19 | 2 | 20 | 2 | 9 | К | К | * | ЛС | ПА | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 201 | 17 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | ОП | ТО | ПА | К | К | * | ОТО | ОТО | ОТО | МО | МО | ПА | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 202 | 17 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | ОП | ТО | ПА | К | К | * | ОТО | ОТО | ОТО | МО | МО | ПА | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 203 | 17 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | ОП | ОС | ПА | К | К | ОС | РП | РП | РП | РП | ПА | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 204 | 17 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | ОП | ОС | ПА | К | К | ОС | РП | РП | РП | РП | ПА | К | К | К | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 301 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 9 | ЭП | ЭП | УП | ФМ | ПА | К | К | * | ПА | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ИА | ИА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 302 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 9 | ЭП | ЭП | УП | ФМ | ПА | К | К | * | ПА | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ИА | ИА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
учебный процесс | ОТО | учебная практика по организации и технологии отрасли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | каникулы | МО | учебная практика по менеджменту организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | дополнительная неделя | ТО | учебная практика по техническому оснащению предприятия и охране труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПА | промежуточная аттестация | ЭП | учебная практика по экономики предприятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИА | итоговая аттестация | УП | учебная практика по управлению персоналом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП | ознакомительная практика | ФМ | учебная практика по основам финансового менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП | производственная практика | ЛС | Летние сборы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС | практика по операционным системам и администрированию в информационных системах | РП | Практика по приобретению рабочей профессии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зам.директора по УР: Иминова Г.Ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 - 2020 оқу жылына арналған оқу процессінің кестесі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б Е К І Т Е М І Н  
Tweet |